Fizyolojik rezerv çok sınırlı. Her parametre dikkatle izlenmeli. Prematüre ise düzeltilmiş yaş kullanılır.
Term yenidoğan için başlangıç değerleri.
| Parametre | Değer | Not |
|---|---|---|
| Tidal Volüm | 4–6 mL/kg IBW | Düşük tut; surfaktan yetmezliği riski |
| Solunum Sayısı | 30–60 /dk | Fizyolojik solunum hızı yüksek |
| I:E Oranı | 1:2 | RDS varsa uzatılabilir |
| PEEP | 4–5 cmH₂O | FRC korunumu kritik |
| PIP (PCV) | 14–18 cmH₂O | Plato ≤20 cmH₂O hedefle |
| FiO₂ | 0.40–0.60 | SpO₂ 95–98% hedef (prematürede 91–95%) |
| Mod | TCPL / PCV | VCV'de küçük TV doğruluğu düşük olabilir |
Yenidoğan anatomik özellikleri ve tüp seçimi.
| Özellik | Değer / Not |
|---|---|
| ETT (Kafsız) | 2.5–3.5 mm ID (term: 3.0–3.5) |
| ETT Derinliği (ağız) | Ağırlık (kg) + 6 cm |
| Laringoskop | Miller 0 (prematüre) veya Miller 1 |
| Larinks pozisyonu | C3–C4 — yetişkine göre daha anterior ve kranial |
| En dar nokta | Krikoid (subglottik) — kafsız tüp bu nedenle uygundur |
| Dil/baş oranı | Büyük dil, kısa boyun → görüntü güç |
Term yenidoğan. Prematürede MAC belirgin biçimde düşüktür.
| İlaç | Doz | Yol | Not |
|---|---|---|---|
| Atropin | 0.02 mg/kg (min 0.1 mg) | IV/İM | Bradikardi profilaksisi — premedikasyon veya laringoskopi öncesi |
| Ketamin | 1–2 mg/kg | IV | Kardiyovasküler stabilite. Sekresyon artışı → atropin ile birlikte |
| Fentanil | 1–2 mcg/kg | IV yavaş | Göğüs rijiditesi riski; yavaş ver |
| Rokuronyum | 0.6 mg/kg | IV | Etki süresi yenidoğanda uzar |
| Süksinilkolin | 2 mg/kg | IV | Yenidoğanda doz yüksek — kas kütlesi düşük |
| Glukoz %10 | 2 mL/kg/sa idame | IV | Hipoglisemi riski yüksek — kan şekerini izle |
| Morfin | 0.05–0.1 mg/kg | IV yavaş | Solunum depresyonu riski — yakın izlem şart |
Ağırlık: ~4–10 kg. Anatomik hava yolu özellikleri yenidoğana benzer. En riskli dönem.
| Parametre | 3 ay | 6 ay | 12 ay |
|---|---|---|---|
| TV (mL/kg) | 6–8 | 6–8 | 6–8 |
| RR (/dk) | 30–40 | 25–35 | 20–30 |
| PEEP | 4–5 | 4–5 | 5 |
| PIP (cmH₂O) | 14–18 | 14–18 | 16–20 |
| I:E | 1:2 | 1:2 | 1:2 |
| Yaş | ID (mm) | Derinlik (ağız) |
|---|---|---|
| 1–3 ay | 3.0–3.5 | ~10 cm |
| 3–6 ay | 3.5 | ~11 cm |
| 6–12 ay | 3.5–4.0 | ~12 cm |
Ağırlık: ~10–20 kg. Hızlı desatürasyon riski devam eder. İşbirliği artar, premedikasyon genellikle yeterli.
| Parametre | 1–2 yaş | 3–5 yaş |
|---|---|---|
| TV (mL/kg) | 6–8 | 6–8 |
| RR (/dk) | 22–28 | 18–24 |
| PEEP | 5 | 5 |
| Plato max | 25 cmH₂O | 28 cmH₂O |
| I:E | 1:2 | 1:2 |
| Mod | PCV veya VCV | VCV veya PCV |
| Yaş | ETT ID | Derinlik | LMA |
|---|---|---|---|
| 1 yaş | 4.0 (kafsız) / 3.5 (kaflı) | 13 cm | #1.5 / #2 |
| 2 yaş | 4.5 (kafsız) / 4.0 (kaflı) | 14 cm | #2 |
| 3 yaş | 4.5 (kafsız) / 4.0 (kaflı) | 14 cm | #2 |
| 4 yaş | 5.0 (kafsız) / 4.5 (kaflı) | 15 cm | #2 |
| 5 yaş | 5.0 (kafsız) / 4.5 (kaflı) | 15 cm | #2 |
| İlaç | Doz | Not |
|---|---|---|
| Propofol | 2.5–3.5 mg/kg IV | 1 yaş üstü. Yavaş titre et; ağrılı enjeksiyon — önceden lidokain 0.5 mg/kg |
| Ketamin | 1.5–2 mg/kg IV / 4–6 mg/kg İM | Sedasyon veya İM indüksiyon. Atropin ile birlikte. |
| Midazolam | 0.3–0.5 mg/kg PO / 0.05–0.1 mg/kg IV | Premedikasyon. PO 30 dk, IV 2–3 dk etki. |
| Fentanil | 1–3 mcg/kg IV | Yavaş ver. Göğüs rijiditesi — hızlı bolus yapmayın. |
| Rokuronyum | 0.6 mg/kg (1.2 mg/kg RSI) | Standart doz. Sugammadeks ile reversal. |
| Süksinilkolin | 1.5–2 mg/kg IV | Acil RSI. Hiperkalemi riski — düz kas hasarı varsa kaçın. |
| Parasetamol | 15 mg/kg IV / 20 mg/kg PO | Max 60 mg/kg/gün. Günümüzde analjezi temeli. |
| Ondansetron | 0.1 mg/kg IV (max 4 mg) | PONV profilaksisi — serotonin 5-HT3 antagonisti. |
Ağırlık: ~20–40 kg. Fizyoloji yetişkine yaklaşır. İşbirliği iyi. IV indüksiyon mümkün ve çoğu zaman tercih edilir.
| Parametre | 6–8 yaş | 9–12 yaş |
|---|---|---|
| TV (mL/kg) | 6–8 | 6–8 |
| RR (/dk) | 16–22 | 14–18 |
| PEEP | 5 | 5 |
| Plato max | 28 cmH₂O | 30 cmH₂O |
| I:E | 1:2 | 1:2 |
| Yaş | ETT ID (kaflı) | Derinlik | LMA |
|---|---|---|---|
| 6 yaş | 5.0–5.5 | 16 cm | #2 / #2.5 |
| 8 yaş | 5.5–6.0 | 17 cm | #2.5 |
| 10 yaş | 6.0–6.5 | 18 cm | #2.5 / #3 |
| 12 yaş | 6.5–7.0 | 19–20 cm | #3 |
Yetişkin dozlarına geçiş. Vücut ağırlığı ve IBW hesabı yetişkin formülü ile yapılır. Psikososyal değerlendirme önemli.
| Cinsiyet / Yaş | ETT ID (mm) | Derinlik | Not |
|---|---|---|---|
| Kız — 13–15 yaş | 6.5–7.0 (kaflı) | 20–21 cm | Yetişkin kadın boyutuna yakın |
| Erkek — 13–15 yaş | 7.0–7.5 (kaflı) | 21–22 cm | Boy dikkate alınmalı |
| 16–17 yaş | Yetişkin boyutu | Yetişkin kural | Kız: 7.0–7.5 / Erkek: 7.5–8.0 |
Tüm yaş grupları için temel parametreler tek bakışta. Değerler ortalama sağlıklı çocuk içindir.
| Yaş | Tahmini Ağırlık | RR (/dk) | TV (mL/kg) | PEEP | ETT ID kafsız | ETT ID kaflı | ETT Derinlik | LMA | MAC Sevo | MAC Des |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Term YD | 3–4 kg | 30–60 | 4–6 | 4 | 3.0–3.5 | — | Ağırlık+6 cm | #1 | 3.3 | 9.2 |
| 1 ay | ~4 kg | 30–50 | 5–7 | 4 | 3.5 | — | 10 cm | #1 | 3.3 | 9.1 |
| 3 ay | ~6 kg | 30–40 | 6–8 | 4–5 | 3.5 | — | 10–11 cm | #1.5 | 3.2 | 9.4 |
| 6 ay | ~7 kg | 25–35 | 6–8 | 5 | 3.5 | — | 11 cm | #1.5 | 3.2 | 9.4 |
| 1 yaş | ~10 kg | 22–28 | 6–8 | 5 | 4.0 | 3.5 | 12 cm | #2 | 2.8 | 8.7 |
| 2 yaş | ~12 kg | 20–26 | 6–8 | 5 | 4.5 | 4.0 | 13–14 cm | #2 | 2.5 | 8.1 |
| 4 yaş | ~16 kg | 18–24 | 6–8 | 5 | 5.0 | 4.5 | 15 cm | #2 | 2.4 | 7.9 |
| 6 yaş | ~20 kg | 16–22 | 6–8 | 5 | 5.5 | 5.0 | 16 cm | #2.5 | 2.2 | 7.7 |
| 8 yaş | ~25 kg | 14–20 | 6–8 | 5 | 6.0 | 5.5 | 17 cm | #2.5 | 2.1 | 7.5 |
| 10 yaş | ~32 kg | 14–18 | 6–8 | 5 | 6.5 | 6.0 | 18 cm | #2.5–3 | 2.1 | 7.3 |
| 12 yaş | ~38 kg | 12–16 | 6–8 | 5 | — | 6.5 | 19–20 cm | #3 | 2.05 | 7.0 |
| 14 yaş | ~45–50 kg | 12–16 | 6–8 | 5 | — | 7.0–7.5 | 20–22 cm | #3–4 | 2.05 | 6.6 |
| Yaş Grubu | Sevofluran (%) | Desfloran (%) | İzofluran (%) | N₂O (%) | Not |
|---|---|---|---|---|---|
| Prematüre YD | ~2.5 | ~8.0 | ~1.28 | ~104 | Düşük — immatür CNS |
| Term YD | 3.3 | 9.2 | 1.60 | En yüksek term dönem başlangıcı | |
| 6 ay (pik) | 3.2 | 9.4 | 1.87 | 104 | PİK En yüksek dönem |
| 1–2 yaş | 2.8 | 8.7 | 1.60 | 101 | Azalmaya başlar |
| 3–5 yaş | 2.4 | 8.0 | 1.45 | 98 | |
| 6–10 yaş | 2.1 | 7.5 | 1.40 | 95 | |
| 10–14 yaş | 2.05 | 7.1 | 1.28 | ~105 | Yetişkine yaklaşır |
| Yetişkin (40 yaş) | 2.05 | 6.0 | 1.17 | 104 | Referans |
| 65+ yaş | 1.45 | 4.5 | 0.92 | ~78 | Her 10 yılda ~6% azalma |